Цены. Отдых в Крыму
Норд, Алушта
Примечание к ценам: стоимость проживания человека в сутки в гривнах
«Стандарт» | |||||
| 01.11.2008 | 27.12.2008 | 219 грн. | $37.82 | €29.59 | 1023 руб. РФ |
«Люкс» | |||||
| 01.11.2008 | 27.12.2008 | 275 грн. | $47.5 | €37.16 | 1285 руб. РФ |
«Люкс плюс» | |||||
| 01.11.2008 | 27.12.2008 | 325 грн. | $56.13 | €43.92 | 1519 руб. РФ |
«Семейный люкс» | |||||
| 01.11.2008 | 27.12.2008 | 370 грн. | $63.9 | €50 | 1729 руб. РФ |
1000 и 1 ночь, Ялта
Примечание к ценам: стоимость проживания человека в сутки в гривнах
TWIN (1-2 этажи) | |||||
| 01.10.2009 | 30.12.2008 | 325 грн. | $56.13 | €43.92 | 1519 руб. РФ |
DELUXE 2 (1-4 этажи) | |||||
| 01.10.2009 | 30.12.2008 | 375 грн. | $64.77 | €50.68 | 1752 руб. РФ |
DELUXE 1 (414) | |||||
| 01.10.2009 | 30.12.2008 | 420 грн. | $72.54 | €56.76 | 1963 руб. РФ |
SUITE 2 (3-4 этаж) | |||||
| 01.10.2009 | 30.12.2008 | 475 грн. | $82.04 | €64.19 | 2220 руб. РФ |
SUITE «RAHAT-LOKUM» (409) | |||||
| 01.10.2009 | 30.12.2008 | 550 грн. | $94.99 | €74.32 | 2570 руб. РФ |
LUX (412,413) | |||||
| 01.10.2009 | 30.12.2008 | 475 грн. | $82.04 | €64.19 | 2220 руб. РФ |
SUITE «SHAHEREZADА» (116) | |||||
| 01.10.2009 | 30.12.2008 | 475 грн. | $82.04 | €64.19 | 2220 руб. РФ |
SUITE «LEYLA» (216) | |||||
| 01.10.2009 | 30.12.2008 | 475 грн. | $82.04 | €64.19 | 2220 руб. РФ |
SUITE «ALLADIN» (311) | |||||
| 01.10.2009 | 30.12.2008 | 550 грн. | $94.99 | €74.32 | 2570 руб. РФ |
SUITE «SHAHRIYAR» (411) | |||||
| 01.10.2009 | 30.12.2008 | 800 грн. | $138.17 | €108.11 | 3738 руб. РФ |
SUITE «VIP» (500) | |||||
| 01.10.2009 | 30.12.2008 | 1066 грн. | $184.11 | €144.05 | 4981 руб. РФ |
«Palmira Palace», Ялта
Примечание к ценам: размещение на основном месте (за человека в сутки в грн.)
Апартамент категории А | |||||
| 29.12.2008 | 10.01.2009 | 4095 грн. | $707.25 | €553.38 | 19136 руб. РФ |
Апартамент категории B | |||||
| 29.12.2008 | 10.01.2009 | 3900 грн. | $673.58 | €527.03 | 18224 руб. РФ |
Люкс «Романтический» | |||||
| 29.12.2008 | 10.01.2009 | 2305 грн. | $398.1 | €311.49 | 10771 руб. РФ |
Люкс категории «комфорт» | |||||
| 29.12.2008 | 10.01.2009 | 1788 грн. | $308.81 | €241.62 | 8355 руб. РФ |
Люкс категории A | |||||
| 29.12.2008 | 10.01.2009 | 1600 грн. | $276.34 | €216.22 | 7477 руб. РФ |
Делюкс | |||||
| 29.12.2008 | 10.01.2009 | 1450 грн. | $250.43 | €195.95 | 6776 руб. РФ |
Полулюкс студия | |||||
| 29.12.2008 | 10.01.2009 | 1333 грн. | $230.22 | €180.14 | 6229 руб. РФ |
О 1-комнатный 2-х мест. кат. А «комфорт» | |||||
| 29.12.2008 | 10.01.2009 | 1000 грн. | $172.71 | €135.14 | 4673 руб. РФ |
1-комнатный 2-х мест. кат. А | |||||
| 29.12.2008 | 10.01.2009 | 910 грн. | $157.17 | €122.97 | 4252 руб. РФ |
1-комнатный 2-х мест. кат. В «комфорт» | |||||
| 29.12.2008 | 10.01.2009 | 750 грн. | $129.53 | €101.35 | 3505 руб. РФ |
1-комнатный 2-х мест. кат. В | |||||
| 29.12.2008 | 10.01.2009 | 683 грн. | $117.96 | €92.3 | 3192 руб. РФ |
1-комнатный 2-х мест. кат. С | |||||
| 29.12.2008 | 10.01.2009 | 570 грн. | $98.45 | €77.03 | 2664 руб. РФ |
Thyssen House, Алушта
Примечание к ценам: стоимость проживания с человека в сутки в гривнах
КОРАЛЛОВЫЙ | |||||
| 01.10.2008 | 31.12.2008 | 470 грн. | $81.17 | €63.51 | 2196 руб. РФ |
РУБИНОВЫЙ | |||||
| 01.10.2008 | 31.12.2008 | 470 грн. | $81.17 | €63.51 | 2196 руб. РФ |
ЛАЗУРНЫЙ | |||||
| 01.10.2008 | 31.12.2008 | 435 грн. | $75.13 | €58.78 | 2033 руб. РФ |
ЯНТАРНЫЙ | |||||
| 01.10.2008 | 31.12.2008 | 335 грн. | $57.86 | €45.27 | 1565 руб. РФ |
МАЛАХИТОВЫЙ | |||||
| 01.10.2008 | 31.12.2008 | 403 грн. | $69.6 | €54.46 | 1883 руб. РФ |
ЖЕМЧУЖНЫЙ | |||||
| 01.10.2008 | 31.12.2008 | 403 грн. | $69.6 | €54.46 | 1883 руб. РФ |
ХРУСТАЛЬНЫЙ | |||||
| 01.10.2008 | 31.12.2008 | 452 грн. | $78.07 | €61.08 | 2112 руб. РФ |
ДИАМАНТОВЫЙ | |||||
| 01.10.2008 | 31.12.2008 | 838 грн. | $144.73 | €113.24 | 3916 руб. РФ |
ИЗУМРУДНЫЙ | |||||
| 01.10.2008 | 31.12.2008 | 703 грн. | $121.42 | €95 | 3285 руб. РФ |
БИРЮЗОВЫЙ | |||||
| 01.10.2008 | 31.12.2008 | 670 грн. | $115.72 | €90.54 | 3131 руб. РФ |
АЛМАЗНЫЙ | |||||
| 01.10.2008 | 31.12.2008 | 1290 грн. | $222.8 | €174.32 | 6028 руб. РФ |
парк отель "Марат", Ялта
Примечание к ценам: Стоимость проживания в сутки с завтраком за человека в грн
одноместный | |||||
| 22.10.2008 | 31.12.2008 | 200 грн. | $34.54 | €27.03 | 935 руб. РФ |
2-х местный Юг (7-10этаж) | |||||
| 22.10.2008 | 31.12.2008 | 175 грн. | $30.22 | €23.65 | 818 руб. РФ |
2-х местный Юг (2-6этаж) | |||||
| 22.10.2008 | 31.12.2008 | 155 грн. | $26.77 | €20.95 | 724 руб. РФ |
2-х местный (5-10 этаж) | |||||
| 22.10.2008 | 31.12.2008 | 165 грн. | $28.5 | €22.3 | 771 руб. РФ |
2-х местный (2-4 этаж) | |||||
| 22.10.2008 | 31.12.2008 | 200 грн. | $34.54 | €27.03 | 935 руб. РФ |
2-х местный корп.№8 (блочный) | |||||
| 22.10.2008 | 31.12.2008 | 150 грн. | $25.91 | €20.27 | 701 руб. РФ |
полулюкс (2-4 этаж) | |||||
| 22.10.2008 | 31.12.2008 | 310 грн. | $53.54 | €41.89 | 1449 руб. РФ |
полулюкс (5-10 этаж) | |||||
| 22.10.2008 | 31.12.2008 | 290 грн. | $50.09 | €39.19 | 1355 руб. РФ |
Вилла "Мечта", Ялта
Примечание к ценам: цена за человека в сутки в грн
Маленькая комната 1 ,2 этаж (2) | |||||
| 16.10.2008 | 31.12.2008 | 130 грн. | $22.45 | €17.57 | 607 руб. РФ |
Средняя комната 2, 3 этаж (2) | |||||
| 16.10.2008 | 31.12.2008 | 155 грн. | $26.77 | €20.95 | 724 руб. РФ |
Большая комната 2, 3 этаж (2) | |||||
| 16.10.2008 | 31.12.2008 | 180 грн. | $31.09 | €24.32 | 841 руб. РФ |
1 половина дома – 6 спален | |||||
| 16.10.2008 | 31.12.2008 | 120 грн. | $20.73 | €16.22 | 561 руб. РФ |
Санаторий «Дюльбер», Ялта
Примечание к ценам: цена в гривнах в сутки с человека
двухместный (Корп.1) № 9 | |||||
| 01.11.2008 | 24.12.2008 | 410 грн. | $70.81 | €55.41 | 1916 руб. РФ |
| 25.12.2008 | 29.12.2008 | 300 грн. | $51.81 | €40.54 | 1402 руб. РФ |
| 30.12.2008 | 10.01.2009 | 575 грн. | $99.31 | €77.7 | 2687 руб. РФ |
двухместный (Корп.1) № 32-33 | |||||
| 01.11.2008 | 24.12.2008 | 430 грн. | $74.27 | €58.11 | 2009 руб. РФ |
| 25.12.2008 | 29.12.2008 | 460 грн. | $79.45 | €62.16 | 2150 руб. РФ |
| 30.12.2008 | 10.01.2009 | 640 грн. | $110.54 | €86.49 | 2991 руб. РФ |
двухместный люкс (Корп.1) №7,8,27,28,29,47 | |||||
| 01.11.2008 | 24.12.2008 | 610 грн. | $105.35 | €82.43 | 2850 руб. РФ |
| 25.12.2008 | 29.12.2008 | 680 грн. | $117.44 | €91.89 | 3178 руб. РФ |
| 30.12.2008 | 10.01.2009 | 830 грн. | $143.35 | €112.16 | 3879 руб. РФ |
двухместный люкс (Корп.1) №12,21,23,31,34,45 | |||||
| 01.11.2008 | 24.12.2008 | 695 грн. | $120.03 | €93.92 | 3248 руб. РФ |
| 25.12.2008 | 29.12.2008 | 715 грн. | $123.49 | €96.62 | 3341 руб. РФ |
| 30.12.2008 | 10.01.2009 | 945 грн. | $163.21 | €127.7 | 4416 руб. РФ |
2-3-4-местный люкс (Корп.1) | |||||
| 01.11.2008 | 24.12.2008 | 715 грн. | $123.49 | €96.62 | 3341 руб. РФ |
| 25.12.2008 | 29.12.2008 | 745 грн. | $128.67 | €100.68 | 3481 руб. РФ |
| 30.12.2008 | 10.01.2009 | 1000 грн. | $172.71 | €135.14 | 4673 руб. РФ |
люкс (Корп.1) | |||||
| 01.11.2008 | 24.12.2008 | 705 грн. | $121.76 | €95.27 | 3294 руб. РФ |
| 25.12.2008 | 29.12.2008 | 735 грн. | $126.94 | €99.32 | 3435 руб. РФ |
| 30.12.2008 | 10.01.2009 | 965 грн. | $166.67 | €130.41 | 4509 руб. РФ |
2-местный полулюкс (Корп.1) | |||||
| 01.11.2008 | 24.12.2008 | 470 грн. | $81.17 | €63.51 | 2196 руб. РФ |
| 25.12.2008 | 29.12.2008 | 490 грн. | $84.63 | €66.22 | 2290 руб. РФ |
| 30.12.2008 | 10.01.2009 | 675 грн. | $116.58 | €91.22 | 3154 руб. РФ |
4-местный номер (Корп.1) | |||||
| 01.11.2008 | 24.12.2008 | 410 грн. | $70.81 | €55.41 | 1916 руб. РФ |
| 25.12.2008 | 29.12.2008 | 435 грн. | $75.13 | €58.78 | 2033 руб. РФ |
| 30.12.2008 | 10.01.2009 | 575 грн. | $99.31 | €77.7 | 2687 руб. РФ |
двухместный (Корп.2) | |||||
| 01.11.2008 | 24.12.2008 | 410 грн. | $70.81 | €55.41 | 1916 руб. РФ |
| 25.12.2008 | 29.12.2008 | 435 грн. | $75.13 | €58.78 | 2033 руб. РФ |
| 30.12.2008 | 10.01.2009 | 575 грн. | $99.31 | €77.7 | 2687 руб. РФ |
2-местный полулюкс (Корп.2) | |||||
| 01.11.2008 | 24.12.2008 | 470 грн. | $81.17 | €63.51 | 2196 руб. РФ |
| 25.12.2008 | 29.12.2008 | 490 грн. | $84.63 | €66.22 | 2290 руб. РФ |
| 30.12.2008 | 10.01.2009 | 475 грн. | $82.04 | €64.19 | 2220 руб. РФ |
2-местный люкс (Корп.2) | |||||
| 01.11.2008 | 24.12.2008 | 615 грн. | $106.22 | €83.11 | 2874 руб. РФ |
| 25.12.2008 | 29.12.2008 | 690 грн. | $119.17 | €93.24 | 3224 руб. РФ |
| 30.12.2008 | 10.01.2009 | 830 грн. | $143.35 | €112.16 | 3879 руб. РФ |
люкс (Корп.2) | |||||
| 01.11.2008 | 24.12.2008 | 525 грн. | $90.67 | €70.95 | 2453 руб. РФ |
| 25.12.2008 | 29.12.2008 | 560 грн. | $96.72 | €75.68 | 2617 руб. РФ |
| 30.12.2008 | 10.01.2009 | 695 грн. | $120.03 | €93.92 | 3248 руб. РФ |
1-местный полулюкс (Корп.3) | |||||
| 01.11.2008 | 24.12.2008 | 495 грн. | $85.49 | €66.89 | 2313 руб. РФ |
| 25.12.2008 | 29.12.2008 | 555 грн. | $95.85 | €75 | 2593 руб. РФ |
| 30.12.2008 | 10.01.2009 | 750 грн. | $129.53 | €101.35 | 3505 руб. РФ |
полулюкс (Корп.3) | |||||
| 01.11.2008 | 24.12.2008 | 615 грн. | $106.22 | €83.11 | 2874 руб. РФ |
| 25.12.2008 | 29.12.2008 | 690 грн. | $119.17 | €93.24 | 3224 руб. РФ |
| 30.12.2008 | 10.01.2009 | 813 грн. | $140.41 | €109.86 | 3799 руб. РФ |
2-х местный (Корп.3) | |||||
| 01.11.2008 | 24.12.2008 | 430 грн. | $74.27 | €58.11 | 2009 руб. РФ |
| 25.12.2008 | 29.12.2008 | 460 грн. | $79.45 | €62.16 | 2150 руб. РФ |
| 30.12.2008 | 10.01.2009 | 650 грн. | $112.26 | €87.84 | 3037 руб. РФ |
Санаторий "Морской прибой", Ялта
Примечание к ценам: цена в грн. в сутки с человека
2-х местный (Корп.1) | |||||
| 01.11.2008 | 24.12.2008 | 490 грн. | $84.63 | €66.22 | 2290 руб. РФ |
| 25.12.2008 | 29.12.2008 | 520 грн. | $89.81 | €70.27 | 2430 руб. РФ |
| 30.12.2008 | 10.01.2009 | 850 грн. | $146.8 | €114.86 | 3972 руб. РФ |
2-х местный (Корп.2) | |||||
| 01.11.2008 | 24.12.2008 | 535 грн. | $92.4 | €72.3 | 2500 руб. РФ |
| 25.12.2008 | 29.12.2008 | 565 грн. | $97.58 | €76.35 | 2640 руб. РФ |
| 30.12.2008 | 10.01.2009 | 945 грн. | $163.21 | €127.7 | 4416 руб. РФ |
4-х местный 4-х комнатный (Корп.2) | |||||
| 01.11.2008 | 24.12.2008 | 640 грн. | $110.54 | €86.49 | 2991 руб. РФ |
| 25.12.2008 | 29.12.2008 | 672 грн. | $116.06 | €90.81 | 3140 руб. РФ |
| 30.12.2008 | 10.01.2009 | 1155 грн. | $199.48 | €156.08 | 5397 руб. РФ |
4-х местный 4-х комнатный люкс (Корп.2) | |||||
| 01.11.2008 | 24.12.2008 | 460 грн. | $79.45 | €62.16 | 2150 руб. РФ |
| 25.12.2008 | 29.12.2008 | 415 грн. | $71.68 | €56.08 | 1939 руб. РФ |
| 30.12.2008 | 10.01.2009 | 980 грн. | $169.26 | €132.43 | 4579 руб. РФ |
Море, Алушта
Примечание к ценам: цена в гривнах в сутки с человека
Двухместный эконом | |||||
| 15.10.2008 | 31.12.2008 | 240 грн. | $41.45 | €32.43 | 1121 руб. РФ |
Двухместный | |||||
| 15.10.2008 | 31.12.2008 | 266 грн. | $45.94 | €35.95 | 1243 руб. РФ |
Двухместный + | |||||
| 15.10.2008 | 31.12.2008 | 308 грн. | $53.2 | €41.62 | 1439 руб. РФ |
Двухместный комфорт | |||||
| 15.10.2008 | 31.12.2008 | 379 грн. | $65.46 | €51.22 | 1771 руб. РФ |
Полулюкс, дуплекс | |||||
| 15.10.2008 | 31.12.2008 | 574 грн. | $99.14 | €77.57 | 2682 руб. РФ |
Люкс. люкс-студио | |||||
| 15.10.2008 | 31.12.2008 | 615 грн. | $106.22 | €83.11 | 2874 руб. РФ |
Дуплекс комфорт | |||||
| 15.10.2008 | 31.12.2008 | 669 грн. | $115.54 | €90.41 | 3126 руб. РФ |
Дуплекс и люкс с 2 спальнями, люкс панорамный | |||||
| 15.10.2008 | 31.12.2008 | 871 грн. | $150.43 | €117.7 | 4070 руб. РФ |
Апартаменты | |||||
| 15.10.2008 | 31.12.2008 | 1349 грн. | $232.99 | €182.3 | 6304 руб. РФ |
Вилла на 5 спальных комнат (Вилла 7) | |||||
| 15.10.2008 | 31.12.2008 | 600 грн. | $103.63 | €81.08 | 2804 руб. РФ |
Вилла на 6 спальных комнат (Вилла 10) | |||||
| 15.10.2008 | 31.12.2008 | 600 грн. | $103.63 | €81.08 | 2804 руб. РФ |
пансионат "Шторм" г.Евпатория, Евпатория
Примечание к ценам: стоимость за человека в сутки в гривнах
2-ком. 4-мест. номер (Т, У, Д, Тв, Х, конд, веранда, конд) | |||||
| 01.09.2009 | 30.09.2009 | 126 грн. | $21.76 | €17.03 | 589 руб. РФ |
ЛОК Айвазовское, Алушта
Примечание к ценам:
Цена с человека в сутки.
2-х местный 2-х комнатный номер ЛЮКС (Корпус 1) | |||||
| 01.11.2008 | 26.12.2008 | 384 грн. | $66.32 | €51.89 | 1794 руб. РФ |
| 27.12.2008 | 13.12.2008 | 720 грн. | $124.35 | €97.3 | 3364 руб. РФ |
2-х местный 2-хкомнатный номер ЛЮКС (Корпус 2) | |||||
| 01.11.2008 | 26.12.2008 | 432 грн. | $74.61 | €58.38 | 2019 руб. РФ |
| 27.12.2008 | 31.12.2008 | 816 грн. | $140.93 | €110.27 | 3813 руб. РФ |
2-х местный номер ПОЛУЛЮКС (Корпус 2) | |||||
| 01.11.2008 | 26.12.2008 | 336 грн. | $58.03 | €45.41 | 1570 руб. РФ |
| 27.12.2008 | 31.12.2008 | 528 грн. | $91.19 | €71.35 | 2467 руб. РФ |
2-х местный 2-х комнатный северный номер ПОЛУЛЮКС (Корпус 1) | |||||
| 01.11.2008 | 26.12.2008 | 372 грн. | $64.25 | €50.27 | 1738 руб. РФ |
| 27.12.2008 | 31.12.2008 | 612 грн. | $105.7 | €82.7 | 2860 руб. РФ |
2-х местный, южный номер (Корпус 1) | |||||
| 01.11.2008 | 26.12.2008 | 275 грн. | $47.5 | €37.16 | 1285 руб. РФ |
| 27.12.2008 | 31.12.2008 | 504 грн. | $87.05 | €68.11 | 2355 руб. РФ |
2-х местный, северный номер (Корпус 1) | |||||
| 01.11.2008 | 26.12.2008 | 240 грн. | $41.45 | €32.43 | 1121 руб. РФ |
| 27.12.2008 | 31.12.2008 | 372 грн. | $64.25 | €50.27 | 1738 руб. РФ |
отель Аквапарк, Алушта
ЛЮКС | |||||
| 16.11.2008 | 29.12.2008 | 433 грн. | $74.78 | €58.51 | 2023 руб. РФ |
| 30.12.2008 | 11.01.2009 | 675 грн. | $116.58 | €91.22 | 3154 руб. РФ |
ПАНОРАМНЫЙ | |||||
| 16.11.2008 | 29.12.2008 | 240 грн. | $41.45 | €32.43 | 1121 руб. РФ |
| 30.12.2008 | 11.01.2009 | 390 грн. | $67.36 | €52.7 | 1822 руб. РФ |
ПОЛУЛЮКС | |||||
| 16.11.2008 | 29.12.2008 | 285 грн. | $49.22 | €38.51 | 1332 руб. РФ |
| 30.12.2008 | 11.01.2009 | 525 грн. | $90.67 | €70.95 | 2453 руб. РФ |
СТАНДАРТ (STD) (номер с удобствами и ванной) | |||||
| 16.11.2008 | 29.12.2008 | 215 грн. | $37.13 | €29.05 | 1005 руб. РФ |
| 30.12.2008 | 11.01.2009 | 373 грн. | $64.42 | €50.41 | 1743 руб. РФ |
СТАНДАРТ (STT) (номер с удобствами и душевой кабиной) | |||||
| 16.11.2008 | 29.12.2008 | 195 грн. | $33.68 | €26.35 | 911 руб. РФ |
| 30.12.2008 | 11.01.2009 | 340 грн. | $58.72 | €45.95 | 1589 руб. РФ |
отель Таврия, Ялта
Примечание к ценам: Стоимость с человека в сутки
А – вид на море, В – вид на горы.
А – вид на море, В – вид на горы.
Vip апартамент А | |||||
| 01.10.2008 | 31.12.2008 | 1590 грн. | $274.61 | €214.86 | 7430 руб. РФ |
Vip апартамент В (1 спальня) | |||||
| 01.10.2008 | 31.12.2008 | 1145 грн. | $197.75 | €154.73 | 5350 руб. РФ |
Vip апартамент В (2 спальни) | |||||
| 01.10.2008 | 31.12.2008 | 1380 грн. | $238.34 | €186.49 | 6449 руб. РФ |
Делюкс (1-комн) | |||||
| 01.10.2008 | 31.12.2008 | 790 грн. | $136.44 | €106.76 | 3692 руб. РФ |
Делюкс (2х-комн) | |||||
| 01.10.2008 | 31.12.2008 | 875 грн. | $151.12 | €118.24 | 4089 руб. РФ |
Дуплекс А | |||||
| 01.10.2008 | 31.12.2008 | 470 грн. | $81.17 | €63.51 | 2196 руб. РФ |
Дуплекс В | |||||
| 01.10.2008 | 31.12.2008 | 395 грн. | $68.22 | €53.38 | 1846 руб. РФ |
Люкс А | |||||
| 01.10.2008 | 31.12.2008 | 420 грн. | $72.54 | €56.76 | 1963 руб. РФ |
Люкс В | |||||
| 01.10.2008 | 31.12.2008 | 365 грн. | $63.04 | €49.32 | 1706 руб. РФ |
Полулюкс А | |||||
| 01.10.2008 | 31.12.2008 | 340 грн. | $58.72 | €45.95 | 1589 руб. РФ |
Полулюкс В | |||||
| 01.10.2008 | 31.12.2008 | 320 грн. | $55.27 | €43.24 | 1495 руб. РФ |
Президентский апартамент | |||||
| 01.10.2008 | 31.12.2008 | 1860 грн. | $321.24 | €251.35 | 8692 руб. РФ |
Стандарт А | |||||
| 01.10.2008 | 31.12.2008 | 265 грн. | $45.77 | €35.81 | 1238 руб. РФ |
Стандарт В | |||||
| 01.10.2008 | 31.12.2008 | 235 грн. | $40.59 | €31.76 | 1098 руб. РФ |
Студио | |||||
| 01.10.2008 | 31.12.2008 | 2070 грн. | $357.51 | €279.73 | 9673 руб. РФ |
вилла Арго, Алушта
Примечание к ценам: Стоимость с человека в сутки
Люкс | |||||
| 01.10.2008 | 25.12.2008 | 187 грн. | $32.3 | €25.27 | 874 руб. РФ |
| 26.12.2008 | 09.01.2009 | 350 грн. | $60.45 | €47.3 | 1636 руб. РФ |
Стандарт A, B | |||||
| 01.10.2008 | 25.12.2008 | 150 грн. | $25.91 | €20.27 | 701 руб. РФ |
| 26.12.2008 | 09.01.2009 | 300 грн. | $51.81 | €40.54 | 1402 руб. РФ |
Стандарт C | |||||
| 01.10.2008 | 25.12.2008 | 150 грн. | $25.91 | €20.27 | 701 руб. РФ |
| 26.12.2008 | 09.01.2009 | 300 грн. | $51.81 | €40.54 | 1402 руб. РФ |
парк-отель Приморский парк, Ялта
Люкс 1 | |||||
| 01.10.2008 | 28.12.2008 | 875 грн. | $151.12 | €118.24 | 4089 руб. РФ |
| 29.12.2008 | 14.01.2009 | 1225 грн. | $211.57 | €165.54 | 5724 руб. РФ |
Люкс 2 | |||||
| 01.10.2008 | 28.12.2008 | 775 грн. | $133.85 | €104.73 | 3621 руб. РФ |
| 29.12.2008 | 14.01.2009 | 1125 грн. | $194.3 | €152.03 | 5257 руб. РФ |
Люкс 3 | |||||
| 01.10.2008 | 28.12.2008 | 600 грн. | $103.63 | €81.08 | 2804 руб. РФ |
| 29.12.2008 | 14.01.2009 | 925 грн. | $159.76 | €125 | 4322 руб. РФ |
Люкс 4,5 | |||||
| 01.10.2008 | 28.12.2008 | 600 грн. | $103.63 | €81.08 | 2804 руб. РФ |
| 29.12.2008 | 14.01.2009 | 925 грн. | $159.76 | €125 | 4322 руб. РФ |
Студио | |||||
| 01.10.2008 | 28.12.2008 | 1500 грн. | $259.07 | €202.7 | 7009 руб. РФ |
| 29.12.2008 | 14.01.2009 | 1675 грн. | $289.29 | €226.35 | 7827 руб. РФ |
СОК Утес, Алушта
2-х местный номер с уд. (улучшенный) 1 корпус (горы) | |||||
| 01.11.2008 | 27.12.2008 | 182 грн. | $31.43 | €24.59 | 850 руб. РФ |
2-х местный номер с уд. (улучшенный) 1 корпус (море) | |||||
| 01.11.2008 | 27.12.2008 | 190 грн. | $32.82 | €25.68 | 888 руб. РФ |
2-х местный с удобствами (1 корпус) | |||||
| 01.11.2008 | 27.12.2008 | 176 грн. | $30.4 | €23.78 | 822 руб. РФ |
ЛЮКС (1-3 корпус) (горы) | |||||
| 01.11.2008 | 27.12.2008 | 196 грн. | $33.85 | €26.49 | 916 руб. РФ |
ЛЮКС (1-3 корпус) (море) | |||||
| 01.11.2008 | 27.12.2008 | 227 грн. | $39.21 | €30.68 | 1061 руб. РФ |
ЛЮКС (2 корпус) (горы) | |||||
| 01.11.2008 | 27.12.2008 | 215 грн. | $37.13 | €29.05 | 1005 руб. РФ |
ЛЮКС (2 корпус) (море) | |||||
| 01.11.2008 | 27.12.2008 | 240 грн. | $41.45 | €32.43 | 1121 руб. РФ |
Номер с частичными удобствами (3 корпус) | |||||
| 01.11.2008 | 27.12.2008 | 139 грн. | $24.01 | €18.78 | 650 руб. РФ |
пансионат Киев, Евпатория
Примечание к ценам: Детям до 5 лет - бесплатно (без предоставления места).
1 комнатный номер | |||||
| 01.10.2008 | 25.12.2008 | 95 грн. | $16.41 | €12.84 | 444 руб. РФ |
1 комнатный номер доп.место | |||||
| 01.10.2008 | 25.12.2008 | 70 грн. | $12.09 | €9.46 | 327 руб. РФ |
2-х комнатный номер | |||||
| 01.10.2008 | 25.12.2008 | 140 грн. | $24.18 | €18.92 | 654 руб. РФ |
2-х комнатный номер доп.место | |||||
| 01.10.2008 | 25.12.2008 | 90 грн. | $15.54 | €12.16 | 421 руб. РФ |
Апартаменты | |||||
| 01.10.2008 | 25.12.2008 | 260 грн. | $44.91 | €35.14 | 1215 руб. РФ |
Апартаменты доп.место | |||||
| 01.10.2008 | 25.12.2008 | 115 грн. | $19.86 | €15.54 | 537 руб. РФ |
Президент-холл | |||||
| 01.10.2008 | 25.12.2008 | 1000 грн. | $172.71 | €135.14 | 4673 руб. РФ |
Президент-холл доп.место | |||||
| 01.10.2008 | 25.12.2008 | 180 грн. | $31.09 | €24.32 | 841 руб. РФ |
коттедж "У Олега", Карпаты
Примечание к ценам: цена за номер в сутки в гривнах
2местный номер | |||||
| 01.09.2008 | 31.12.2008 | 220 грн. | $38 | €29.73 | 1028 руб. РФ |
3местный номер | |||||
| 01.09.2008 | 31.12.2008 | 325 грн. | $56.13 | €43.92 | 1519 руб. РФ |
Пансионат Солнечная Долина, Карпаты
Примечание к ценам: цена за номер в сутки в гривнах
2-х местный номер высшей категории | |||||
| 20.12.2008 | 28.12.2008 | 605 грн. | $104.49 | €81.76 | 2827 руб. РФ |
| 29.12.2008 | 19.01.2009 | 715 грн. | $123.49 | €96.62 | 3341 руб. РФ |
| 20.01.2009 | 28.02.2009 | 550 грн. | $94.99 | €74.32 | 2570 руб. РФ |
2-х местный однокомнатный полулюкс | |||||
| 20.12.2008 | 28.12.2008 | 730 грн. | $126.08 | €98.65 | 3411 руб. РФ |
| 29.12.2008 | 19.01.2009 | 860 грн. | $148.53 | €116.22 | 4019 руб. РФ |
| 20.01.2009 | 28.02.2009 | 660 грн. | $113.99 | €89.19 | 3084 руб. РФ |
2-х местный двухкомнатный люкс | |||||
| 20.12.2008 | 28.12.2008 | 880 грн. | $151.99 | €118.92 | 4112 руб. РФ |
| 29.12.2008 | 19.01.2009 | 1040 грн. | $179.62 | €140.54 | 4860 руб. РФ |
| 20.01.2009 | 28.02.2009 | 800 грн. | $138.17 | €108.11 | 3738 руб. РФ |
2-х местный люкс повышенного комфорта | |||||
| 20.12.2008 | 28.12.2008 | 1045 грн. | $180.48 | €141.22 | 4883 руб. РФ |
| 20.12.2008 | 28.12.2008 | 1235 грн. | $213.3 | €166.89 | 5771 руб. РФ |
| 29.12.2008 | 19.01.2009 | 950 грн. | $164.08 | €128.38 | 4439 руб. РФ |
2-х местный двухкомнатный суперлюкс | |||||
| 20.12.2008 | 28.12.2008 | 1430 грн. | $246.98 | €193.24 | 6682 руб. РФ |
| 29.12.2008 | 19.01.2009 | 1690 грн. | $291.88 | €228.38 | 7897 руб. РФ |
| 20.01.2009 | 28.02.2009 | 1300 грн. | $224.53 | €175.68 | 6075 руб. РФ |




