1000 и 1 ночь
в стоимость включено: пользование тренажерным залом, бассейном, пляжем, бильярдным залом (с 9:00 до 14:00), детской игровой площадкой, банным комплексом - 3 вида бань: русская, турецкая хамам, финская сауна (с 10:00 до 21:00) Тренажерный и бильярдный залы размещены на огромных верандах, расположенных прямо на крыше отеля с великолепной панорамой на море и горы. Бассейн расположен во внутреннем дворике отеля. Водопад, противоток, гейзер, гидромассажное ложе приятно удивят Вас и Ваших гостей. Не выходя из воды можно побаловать себя различными соками, фрешем, коктейлями - барная стойка находится прямо в бассейне. Вокруг бассейна расположена зона отдыха.За доп.плату:
- восточная кофейня, которая работает круглосуточно
- бар у открытого бассейна, кальян-бар
- СПА комплекс, в который входит: профессиональные гидромассажные ванны (джакузи), кабинет массажных технологий
- салон красоты: маникюр, педикюр, косметология, парикмахерская
- экскурсионные услуги
- трансфер
- бронирование билетов
- аренда автомобилей
- парковка
TWIN (1-2 этажи) | |||||
| 23.04.2010 | 18.06.2010 | 990 грн. | $125 | €93,66 | 3667 руб. РФ |
| 19.06.2010 | 03.07.2010 | 1100 грн. | $138,89 | €104,07 | 4074 руб. РФ |
| 04.07.2010 | 10.09.2010 | 1390 грн. | $175,51 | €131,5 | 5148 руб. РФ |
| 11.09.2010 | 30.09.2010 | 1100 грн. | $138,89 | €104,07 | 4074 руб. РФ |
| 01.10.2010 | 30.12.2010 | 750 грн. | $94,7 | €70,96 | 2778 руб. РФ |
DELUXE 2 (1-4 этажи) | |||||
| 23.04.2010 | 18.06.2010 | 1100 грн. | $138,89 | €104,07 | 4074 руб. РФ |
| 19.06.2010 | 03.07.2010 | 1300 грн. | $164,14 | €122,99 | 4815 руб. РФ |
| 04.07.2010 | 10.09.2010 | 1590 грн. | $200,76 | €150,43 | 5889 руб. РФ |
| 11.09.2010 | 30.09.2010 | 1300 грн. | $164,14 | €122,99 | 4815 руб. РФ |
| 01.10.2010 | 30.12.2010 | 890 грн. | $112,37 | €84,2 | 3296 руб. РФ |
DELUXE 1 (414) | |||||
| 23.04.2010 | 18.06.2010 | 1200 грн. | $151,52 | €113,53 | 4444 руб. РФ |
| 19.06.2010 | 03.07.2010 | 1300 грн. | $164,14 | €122,99 | 4815 руб. РФ |
| 04.07.2010 | 10.09.2010 | 1700 грн. | $214,65 | €160,83 | 6296 руб. РФ |
| 11.09.2010 | 30.09.2010 | 1300 грн. | $164,14 | €122,99 | 4815 руб. РФ |
| 01.10.2010 | 30.12.2010 | 900 грн. | $113,64 | €85,15 | 3333 руб. РФ |
SUITE 2 (3-4 этаж) | |||||
| 23.04.2010 | 18.06.2010 | 1400 грн. | $176,77 | €132,45 | 5185 руб. РФ |
| 19.06.2010 | 03.07.2010 | 1550 грн. | $195,71 | €146,64 | 5741 руб. РФ |
| 04.07.2010 | 10.09.2010 | 2190 грн. | $276,52 | €207,19 | 8111 руб. РФ |
| 11.09.2010 | 30.09.2010 | 1550 грн. | $195,71 | €146,64 | 5741 руб. РФ |
| 01.10.2010 | 30.12.2010 | 1300 грн. | $164,14 | €122,99 | 4815 руб. РФ |
SUITE «RAHAT-LOKUM» (409) | |||||
| 23.04.2010 | 18.06.2010 | 1500 грн. | $189,39 | €141,91 | 5556 руб. РФ |
| 19.06.2010 | 03.07.2010 | 1650 грн. | $208,33 | €156,1 | 6111 руб. РФ |
| 04.07.2010 | 10.09.2010 | 1990 грн. | $251,26 | €188,27 | 7370 руб. РФ |
| 11.09.2010 | 30.09.2010 | 1650 грн. | $208,33 | €156,1 | 6111 руб. РФ |
| 01.10.2010 | 30.12.2010 | 1200 грн. | $151,52 | €113,53 | 4444 руб. РФ |
LUX (412,413) | |||||
| 23.04.2010 | 18.06.2010 | 1500 грн. | $189,39 | €141,91 | 5556 руб. РФ |
| 19.06.2010 | 03.07.2010 | 1700 грн. | $214,65 | €160,83 | 6296 руб. РФ |
| 04.07.2010 | 10.09.2010 | 2300 грн. | $290,4 | €217,6 | 8519 руб. РФ |
| 11.09.2010 | 30.09.2010 | 1700 грн. | $214,65 | €160,83 | 6296 руб. РФ |
| 01.10.2010 | 30.12.2010 | 1100 грн. | $138,89 | €104,07 | 4074 руб. РФ |
SUITE «SHAHEREZADА» (116) | |||||
| 23.04.2010 | 18.06.2010 | 1450 грн. | $183,08 | €137,18 | 5370 руб. РФ |
| 19.06.2010 | 03.07.2010 | 1500 грн. | $189,39 | €141,91 | 5556 руб. РФ |
| 04.07.2010 | 10.09.2010 | 2300 грн. | $290,4 | €217,6 | 8519 руб. РФ |
| 11.09.2010 | 30.09.2010 | 1500 грн. | $189,39 | €141,91 | 5556 руб. РФ |
| 01.10.2010 | 30.12.2010 | 1100 грн. | $138,89 | €104,07 | 4074 руб. РФ |
SUITE «LEYLA» (216) | |||||
| 23.04.2010 | 18.06.2010 | 1500 грн. | $189,39 | €141,91 | 5556 руб. РФ |
| 19.06.2010 | 03.07.2010 | 1600 грн. | $202,02 | €151,37 | 5926 руб. РФ |
| 04.07.2010 | 10.09.2010 | 2500 грн. | $315,66 | €236,52 | 9259 руб. РФ |
| 11.09.2010 | 30.09.2010 | 1600 грн. | $202,02 | €151,37 | 5926 руб. РФ |
| 01.10.2010 | 30.12.2010 | 1100 грн. | $138,89 | €104,07 | 4074 руб. РФ |
SUITE «ALLADIN» (311) | |||||
| 23.04.2010 | 18.06.2010 | 1700 грн. | $214,65 | €160,83 | 6296 руб. РФ |
| 19.06.2010 | 03.07.2010 | 1800 грн. | $227,27 | €170,29 | 6667 руб. РФ |
| 04.07.2010 | 10.09.2010 | 3000 грн. | $378,79 | €283,82 | 11111 руб. РФ |
| 11.09.2010 | 30.09.2010 | 1800 грн. | $227,27 | €170,29 | 6667 руб. РФ |
| 01.10.2010 | 30.12.2010 | 1400 грн. | $176,77 | €132,45 | 5185 руб. РФ |
SUITE «SHAHRIYAR» (411) | |||||
| 23.04.2010 | 18.06.2010 | 1800 грн. | $227,27 | €170,29 | 6667 руб. РФ |
| 19.06.2010 | 03.07.2010 | 1900 грн. | $239,9 | €179,75 | 7037 руб. РФ |
| 04.07.2010 | 10.09.2010 | 3800 грн. | $479,8 | €359,51 | 14074 руб. РФ |
| 11.09.2010 | 30.09.2010 | 1900 грн. | $239,9 | €179,75 | 7037 руб. РФ |
| 01.10.2010 | 30.12.2010 | 1500 грн. | $189,39 | €141,91 | 5556 руб. РФ |
SUITE «VIP» (500) | |||||
| 23.04.2010 | 18.06.2010 | 3500 грн. | $441,92 | €331,13 | 12963 руб. РФ |
| 19.06.2010 | 03.07.2010 | 3900 грн. | $492,42 | €368,97 | 14444 руб. РФ |
| 04.07.2010 | 10.09.2010 | 5990 грн. | $756,31 | €566,7 | 22185 руб. РФ |
| 11.09.2010 | 30.09.2010 | 3900 грн. | $492,42 | €368,97 | 14444 руб. РФ |
| 01.10.2010 | 30.12.2010 | 3000 грн. | $378,79 | €283,82 | 11111 руб. РФ |
Питание: основной ресторан - завтрак (с 8.00 до 10.00), обед (с 13.00 до 15.00), ужин (с 18.00 до 20.00) (шведский стол), все напитки местного производства бесплатно (чай, кофе, вино, пиво, водка - в часы работы ресторана), в другие часы - за дополнительную плату, а-ля карт (за доп.плату).
Услуги отеля: тренажерный зал, бильярд, сауна (с 10:00 до 21:00), парковка.
Пляж: шезлонги, зонтики и пляжные полотенца





