Вилла Чайка
Стоимость проживания с человека в сутки в гривнах
| Цены за номер в сутки в долларовом эквиваленте на 2010 год | |||||||
| Номера | с 01.06 | с 10.06 | с 20.06 | с 01.07 | с 01.09 | с 10.09 | с 20.09 |
| по10.06 | по20.06 | по 01.07 | по 01.09 | по 10.09 | по20.09 | по 01.10 | |
| полулюкс | 20 | 25 | 30 | 42 | 30 | 25 | 20 |
| люкс | 30 | 35 | 40 | 58 | 40 | 35 | 30 |
| номер люкс- комфорт с видом на бассейн | 35 | 50 | 60 | 78 | 60 | 50 | 35 |
| люкс- комфорт однокомнатный в отдельном коттедже | 40 | 60 | 80 | 100 | 80 | 60 | 40 |
| люкс- комфорт двухкомнатный в отдельном коттедже | 50 | 75 | 100 | 115 | 100 | 75 | 50 |
| Доп. место только для номеров люкс-комфорт | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| · Постоянным гостям 5 % скидка ( плюс 1% за каждый сезон) на стоимость проживания. · При снятии номера люкс-комфорт сроком более 20 дней - скидка 10% на 21-й и последующие дни. · Расчет производится в гривнах в день приезда по курсу продажи банком дол. США. Курс указан на банковском информере на этой странице. | |||||||
| ЖЕЛТЫМ цветом выделены уже полностью забронированные периоды для некоторых номеров. | |||||||





